<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comando Deportes &#187; basket</title>
	<atom:link href="http://www.comandodeportes.es/category/basket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comandodeportes.es</link>
	<description>Actualidad deportiva, Noticias deportes, últimas noticias de deportes, deportes online,Fútbol online, partidos fútbol gratis, ver fútbol online, partidos gratis, ver partidos de fútbol online, ver partidos de fútbol gratis, liga BBVA online, partidos liga BBVA gratis, la liga online, partidos Real Madrid online, Partidos Barça online, Partidos Barça online gratis, Partidos Real Madrid online gratis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 20:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kobe catapulta a los Lakers a su primera victoria de final de conferencia</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/05/kobe-catapulta-a-los-lakers-a-su-primera-victoria-de-final-de-conferencia/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/05/kobe-catapulta-a-los-lakers-a-su-primera-victoria-de-final-de-conferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[LOS ANGELES &#8212; Kobe Bryant anotó el lunes 40 puntos, Lamar Odom aportó 19 tantos y 19 rebotes y Los Angeles Lakers iniciaron la final de la Conferencia Oeste de la NBA con una eficacia ofensiva sin piedad para vencer por 128-107 a los Phoenix Suns. El español Pau Gasol anotó 21 puntos para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-638 alignleft" title="98859827NG042_SUNS_LAKERS" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/uploads/2010/05/1274189184523_f-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></p>
<p>LOS ANGELES &#8212; Kobe Bryant anotó el lunes 40 puntos, Lamar Odom aportó 19 tantos y 19 rebotes y Los Angeles Lakers iniciaron la final de la Conferencia Oeste de la NBA con una eficacia ofensiva sin piedad para vencer por 128-107 a los Phoenix Suns.</p>
<p>El español Pau Gasol anotó 21 puntos para los Lakers, que ganaron su séptimo partido seguido de postemporada y cortaron la ra</p>
<p>cha de seis triunfos de los Suns con una segunda mitad impresionante. Bryant encestó 21 puntos en el tercer cuarto.</p>
<p>Los campeones defensores de la NBA superaron a los Suns en su propio juego de velocidad cuando hizo falta, corriendo a lo largo de la cancha para armar jugadas para Bryant, que logró su sexto partido seguido con al menos 30 puntos.</p>
<p>El astro de los Lakers dejó descansar su rodilla dolorida la mayor parte del cuarto período, luego de lograr su 11mo partido de playoffs con 40 puntos.</p>
<p>&#8220;Jugaron muy bien, uno de los mejores partidos que les he visto jugar en los playoffs esta temporada&#8221;, dijo el entrenador de los Suns, Alvin Gentry. &#8220;Kobe más bien controló el partido entero. Pensé que podríamos haber mantenido el juego que teníamos&#8230;pero cuando salta de esa manera, no hay mucho que uno pueda hacer al respecto&#8221;.</p>
<p>El segundo partido será la noche del miércoles en Los Angeles.</p>
<p>Amare Stoudemire anotó 23 puntos y Steve Nash logró 13 tantos y repartió 13 asistencias para los Suns, que no han perdido desde el 24 de abril. Robin López anotó 14 tantos en su debut en los playoffs, pero Phoenix no pudo mantener el ritmo de los campeones en su primera aparición durante unas finales de conferencia desde 2006.</p>
<p>&#8220;Probablemente seguirán siendo más altos que nosotros a medida que avanza la serie, así que tenemos que&#8230; hacer que todo sea lo más duro posible&#8221;, dijo Nash, cuyo ojo herido no le molestó. &#8220;Hemos jugado fuerte, pero no lanzamos suficientes tiros&#8221;.</p>
<p>Ambos equipos vencieron en todos los partidos de la segunda ronda de l</p>
<p>a serie para llegar a su tercera actuación de postemporada en cinco años. Los Lakers, sin embargo, no permitieron que una semana libre afectara su increíble ejecución.</p>
<p>Los compañeros de Bryant fueron casi tan impresionantes como él a pesar del esfuerzo defensivo de los Suns, que se encontraron con los mismos problemas de altura que sufrieron Utah y Oklahoma City previamente durante partidos de playoffs ante Los Angeles.</p>
<p>El segundo partido es la noche del miércoles en Los Angeles.</p>
<p>Gasol jugó 36:57 minutos para los Lakers, en que dio cinco asistencias, bajó cuatro rebotes y puso dos tapones.</p>
<p>En los Suns, el brasileño Leandro Barbosa estuvo 17:29 minutos en cancha. Terminó con 11 puntos y dos asistencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/05/kobe-catapulta-a-los-lakers-a-su-primera-victoria-de-final-de-conferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados ACB jornada 26</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/03/resultados-acb-jornada-26/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/03/resultados-acb-jornada-26/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p><img class="aligncenter" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/woo_uploads/30-logoACB2.jpg" alt="" width="400" height="261" /></p>
<div class="bosf-nota">Real Madrid &#8211; Gran Canaria 2014     74-73</div>
<div class="bosf-nota">Caja Laboral &#8211; Regal FCBarcelona     79-86</div>
<div class="bosf-nota">Unicaja &#8211; Xacobeo Blu Sens     89-58</div>
<div class="bosf-nota">Bizcaia Bilbao Basket &#8211; Cajasol     63-60</div>
<div class="bosf-nota">CB Murcia &#8211; Meridiano Alicante     70-76</div>
<div class="bosf-nota">Lagun Aro GBC &#8211; Pamesa Valencia     76-83</div>
<div class="bosf-nota">Suzuki Manresa &#8211; DKV Joventut     78-84</div>
<div class="bosf-nota">Ayuda en Acción &#8211; Asefa Estudiantes     86-82</div>
<div class="bosf-nota">CB Granada &#8211; Blancos de Rueda     83-73</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/03/resultados-acb-jornada-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&#215;1 de los españoles de la NBA</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/03/1x1-de-los-espanoles-de-la-nba/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/03/1x1-de-los-espanoles-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada del sábado día 20 de marzo del 2010 en la NBA sólo hubo 1 jugador español que saltó a la cancha con la camiseta de su equipo, y ese fue el renovado Jose Manuel Calderón. Tanto Marc como Rudy se quedaron en la grada. Marc Gasol: tercer partido seguido que se pierde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p><img class="aligncenter" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/woo_uploads/29-foto_426732_CAS.jpg" alt="" width="360" height="220" /></p>
<p>En la jornada del sábado día 20 de marzo del 2010 en la NBA sólo hubo 1 jugador español que saltó a la cancha con la camiseta de su equipo, y ese fue el renovado Jose Manuel Calderón. Tanto Marc como Rudy se quedaron en la grada.</p>
<p><strong>Marc Gasol</strong>: tercer partido seguido que se pierde el pívot catalan de los memphis grizzlies, una lesión de cuello que le tendrá apartado de las canchas de baloncesto durante 2 semanas mes, le impidió jugar un partido más contra los Golden State Warriors a los que los Grizzlies vencieron fácil por 123-107.</p>
<p><strong>Jose Manuel Calderón</strong>:  hizo un genial trabajo dirigiendo y repartiendo el juego de los Toronto Raptors, que vencieron a los New Jersey Nets por 100-90. El base de Villanueva de la Serena salió a la cancha de titular, para aportar 7 puntos en 22 minutos, teniendo un 2 de 7 en tiros de campo y un 1 de 1 en tiros libres.</p>
<p><strong>Rudy Fernández</strong>: otro español lesionado, en éste caso no es la primera, sinó que esta temporada el ex peñista, ha tenido 4 lesiones musculares, ahora, tiene otra, en los cuádriceps de la pierna derecha que le ha forzado a quedarse en Portland mientras sus compañeros viajaban a Phoenix. La lesión de Rudy llega cuando se acababa de recuperar de su lesión de espalda y empezaba, ahora sí a encajar en el nuevo sistema de juego de Nate McMillan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/03/1x1-de-los-espanoles-de-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria del Regal Barça sobre el Baskonia</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/03/502/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/03/502/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha tenido lugar en el Fernado Buesa Arena de Victoria un partido de la liga ACB importante para el desarrollo de las partes altas de ésta liga en el que el barça confirma su liderato y da su clara candidatura para quedar en primer lugar de la liga. La primera parte ha estado muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/woo_uploads/24-19299_10.jpg" alt="" width="334" height="500" /></p>
<p>Hoy ha tenido lugar en el <strong>Fernado Buesa Arena</strong> de Victoria un partido de la liga ACB importante para el desarrollo de las partes altas de ésta liga en el que el barça confirma su liderato y da su clara candidatura para quedar en primer lugar de la liga.</p>
<p>La <strong>primera parte ha estado muy igualada</strong> pero dominada en el marcador por el Regal FCBarcelona, aunque podría haberse decantado por cualquiera de los dos equipo ya que ha sido un &#8220;toma y daca&#8221; que finalmente ha sido favorable al equipo de <strong>Xavi Pascual.</strong></p>
<p>En mitad del tercer cuarto, el Regal FC Barcelona estaba con un parcial de 5-11, aunque un 2+1 de Brad Oleson y dos tiros libres de Stanko Barac enfriaron el partido de nuevo y el equipo vitoriano pudo meterse de nuevo en el partido aunque a 7 puntos aún.</p>
<p>En la recta final del penúltimo cuarto, <strong>Erazem Lorbek</strong> hizo la tercera falta, hecho que obligó a <strong>Xavi Pascual</strong> a hacer el cambio cuando el jugador esloveno estaba jugando mejor, de la mano de Barac, el Baskonia tuvo su mínima diferencia del cuarto. Tras un minuto jugado del cuarto final, el equipo azulgrana de la mano de un <strong>triple de Ricky</strong> se distanció de 10 puntos del Baskonia, tuvo muchas dificultades el Caja Laboral para anotar ya que la defensa zonal del Regal hacía desesperar al equipo de Dusko Ivanovic, cuando quedaban menos de 5 minutos para finalizar el encuentro, el <strong>Baskonia</strong> puso los nervios a flor de piel a los azulgranas, pero unos instantes más tarde <strong>dos triples seguidos de Ricky y Erazem Lorbek</strong> respectivamente pusieron al Regal de 10 arriba otra vez. Al final, el partido se decantó de parte de los azulgranas que ganaron por <strong>79-86.</strong> <strong>Stanko Barac fue el máximo anotador del partido,</strong> compitiendo con<strong> Ricky Rubio que metió 5 de 5 en tiros desde 6,25.</strong></p>
<p>Estos dos equipos ya se han enfrentado en la primera vuelta en el Palau, en donde el marcador se decantó por el equipo blaugrana que superó al <strong>Caja Laboral</strong> por <strong>100-82</strong>, la igualdad es máxima, prueba de eso son los partidos de la temporada pasada, cuando se jugaron 14 partidos, 7 para cada uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/03/502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid &#8211; DKV joventud online</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/02/real-madrid-dkv-joventud-online/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/02/real-madrid-dkv-joventud-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Girona</dc:creator>
				<category><![CDATA[basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Uestream: Enlace 1 Justin: Enlace 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uestream: <a href="http://www.ustream.tv/channel/más-baloncesto-tv#flashWrapper" target="_blank">Enlace 1</a></p>
<p>Justin: <a href="http://www.justin.tv/kikof4/popout/" target="_blank">Enlace 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/02/real-madrid-dkv-joventud-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 blaugranas entre los mejores de la FIBA</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/01/4-blaugrana-entre-los-mejores-de-la-fiba/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/01/4-blaugrana-entre-los-mejores-de-la-fiba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[La FIBA ya ha puesto en marcha las votaciones sobre los mejores jugadores europeos de este pasado 2009, son convocados mas de 10 jugadores de entre la NBA y las mejores ligas europeas, el equivalente al trofeo FIFA World Player o el Balón de Oro si habláramos de fútbol. De entre estos más de 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comandodeportes.es/wp-content/uploads/2010/01/regal-barcelona.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-237" title="regal-barcelona" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/uploads/2010/01/regal-barcelona.jpg" alt="" width="293" height="390" /></a></p>
<p><strong>La FIBA ya ha puesto en marcha las votaciones sobre los mejores jugadores europeos de este pasado 2009</strong>, <strong>son convocados mas de 10 jugadores</strong> de entre la NBA y las mejores ligas europeas, el equivalente al trofeo FIFA World Player o el Balón de Oro si habláramos de fútbol. <strong>De entre estos más de 10 jugadores destaca: el ala pívot de Los Angeles Lakers &#8220;Pau Gasol&#8221;, después también hay 2 jugadores del Regal Barcelona que optan a este galardón: Juan Carlos Navarro y Erazem Lorbek.</strong></p>
<p><strong>Se echa de menos a Ricky Rubio y Pere Tomás, que no podran optar a este título personal, ya que su prematura edad no les deja entrar dentro de las franjas.</strong> Al que sí que podrán optar es al premio del mejor jugador jóven de la temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/01/4-blaugrana-entre-los-mejores-de-la-fiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL REGAL BARÇA BUSCA CONFIRMAR SU PODERIO EN EUROPA</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/01/el-regal-barca-busca-confirmar-su-poderio-en-europa/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/01/el-regal-barca-busca-confirmar-su-poderio-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[El Regal FCBarcelona busca esta tarde-noche encontrarse con una nueva victoria después de 24 partidos seguidos sin perder, a las 20:45 por las autonómicas. El equipo de Xavi Pasqual se enfrentara a uno de los mejores equipos de baloncesto de europa hace unos pocos años. El entrenador catalán contará con el ya recuperado Jaka Lakovic. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img96.imageshack.us/img96/4683/foto412571cas.jpg" alt="" width="285" height="174" /></p>
<p><strong>El Regal FCBarcelona busca esta tarde-noche encontrarse con una nueva victoria después de 24 partidos seguidos sin perder</strong>, a las 20:45 por las autonómicas. <strong>El equipo de Xavi Pasqual se enfrentara a uno de los mejores equipos de baloncesto de europa hace unos pocos años</strong>. El entrenador catalán <strong>contará con el ya recuperado Jaka Lakovic</strong>. <strong>Si el Barcelona vence al Siena se convertirá en el primer equipo desde el 2004 que no conoce la derrota en la fase previa.</strong> Anteriormente habia sido el CSKA, aunque no fue el primero en conseguirlo: en el 1998 el panatinaikhos griego no conoció la derrota en esta misma fase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/01/el-regal-barca-busca-confirmar-su-poderio-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El madrid se salva en milan</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/01/el-madrid-se-salva-en-milan/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/01/el-madrid-se-salva-en-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Baket]]></category>
		<category><![CDATA[madrid-milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[El real Madrid de baloncesto ha salvado el cuello una vez mas en un campo bastante asequible como es el del Armani Jeans Milan. Por parte del equipo blanco, ha destacado un jugador sobre los demás, ese jugador es Sergio Llull, que acababa de salir de una lesión de tobillo de 3 semanas. El conjunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><br />
<img class="aligncenter" src="http://img262.imageshack.us/img262/3654/capturadepantalla201001j.png" alt="" width="290" height="244" />El real Madrid de baloncesto ha salvado el cuello una vez mas en un campo bastante asequible</strong> <strong>como es el del Armani Jeans Milan</strong>. Por parte del equipo blanco,<strong> ha destacado</strong> un jugador sobre los demás, ese jugador es <strong>Sergio Llull</strong>, que <strong>acababa de salir de una lesión de tobillo de 3 semanas.</strong> El conjunto madridista <strong>evita con esta victoria a los cabezas de serie en el top16</strong> como: regal f.c.Barcelona, caja laboral o CSKA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/01/el-madrid-se-salva-en-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOOZER SE CARGO A MARC EN EL UTAH-MEMPHIS</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2009/12/boozer-se-cargo-a-marc-en-el-utah-memphis/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2009/12/boozer-se-cargo-a-marc-en-el-utah-memphis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Girona</dc:creator>
				<category><![CDATA[basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conmiweb.com/~comando/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;¿de los errores se aprende no?&#8221; es lo que deben estar pensando los periodistas que siguen a los Memphis Grizzlies, ya que Marc Gasol, no hizo uno de sus mejores partidos: 5 puntos en 31 minutos jugados. Es el primer partido desde que empezo la temporada en el que el pequeño de los Gasol no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.sport.es/vivo/recursos/fotos/foto_404/foto_404648_CAS.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 360px; height: 220px;" src="http://www.sport.es/vivo/recursos/fotos/foto_404/foto_404648_CAS.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p>&#8220;¿de los errores se aprende no?&#8221; es lo que deben estar pensando los periodistas que siguen a los Memphis Grizzlies, ya que Marc Gasol, no hizo uno de sus mejores partidos: 5 puntos en 31 minutos jugados. Es el primer partido desde que empezo la temporada en el que el pequeño de los Gasol no anota mas de 10 puntos.
<div>Por otro lado, los Jazz siguen en una gran racha ascendente de la mano de Carlos Boozer i Deron Williams, que estan haciendo entre los dos un promedio de 65,1 puntos por partido, cosa que esta acabando con algunos de los grandes equipos de la NBA como Cleveland, Phoenix y Boston.</div>
<div>Los Grizzlies llevan 9 partidos sin ganar fuera de su casa, por lo contrario en ella son uno de los equipos mas fuertes y regulares de toda la liga. ¿A que se deben estos acontecimientos? </div>
<div>Esta pregunta sin respuesta es la que mucha gente se hace ahora mismo.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2009/12/boozer-se-cargo-a-marc-en-el-utah-memphis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

