<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comando Deportes &#187; Fórmula 1</title>
	<atom:link href="http://www.comandodeportes.es/category/formula-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comandodeportes.es</link>
	<description>Actualidad deportiva, Noticias deportes, últimas noticias de deportes, deportes online,Fútbol online, partidos fútbol gratis, ver fútbol online, partidos gratis, ver partidos de fútbol online, ver partidos de fútbol gratis, liga BBVA online, partidos liga BBVA gratis, la liga online, partidos Real Madrid online, Partidos Barça online, Partidos Barça online gratis, Partidos Real Madrid online gratis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 20:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hamilton: &#8220;Alonso me tiene envidia&#8221;</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/07/hamilton-alonso-me-tiene-envidia/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/07/hamilton-alonso-me-tiene-envidia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Girona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Tras el escándalo visto en el pasado Gran Premio de Europa teníamos discusión para rato. El primero en comenzar fue Fernando Alonso, el gran perjudicado, que dijo que los espectadores habían visto una carrera manipulada y que era vergonzoso que quien se salta el reglamento acaba segundo y quien lo respeta noveno. Tras las declaraciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comandodeportes.es/wp-content/uploads/2010/07/Lewis-Hamilton-McLaren-GP-de-Europa-Fórmula-1-2010-©-McLaren.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-661" title="Comando Deportes : Hamilton GP Europa" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/uploads/2010/07/Lewis-Hamilton-McLaren-GP-de-Europa-Fórmula-1-2010-©-McLaren.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p>Tras <strong>el escándalo visto en el pasado Gran Premio</strong> de Europa teníamos discusión para rato. El primero en comenzar fue <strong>Fernando Alonso</strong>, el<strong> gran perjudicado</strong>, que dijo que <strong>los espectadores habían visto una carrera manipulada</strong> y que era vergonzoso que quien se salta el reglamento acaba segundo y quien lo respeta noveno.</p>
<p>Tras las declaraciones de Alonso, <strong>Hamilton no ha tardado en contestarle</strong> y ha sido a través de la prensa de su país, diciendo que el Español es un envidioso:</p>
<blockquote><p><strong>Es sólo envidia</strong>. Ha tenido que ser muy duro para él <strong>verse pasado por un Sauber</strong>, así que ha debido sentirse completamente en otro mundo.</p></blockquote>
<p>Y tanto que debe tenerte envidia Hamilton, y quien no te tendría envidia a ti, que eres capaz de saltarte las reglas sin recibir la sanción correspondiente y que eres el &#8220;favorito&#8221; de la FIA.</p>
<p>Y por si fuera poco también se ha dedicado a <strong>alabar la pésima actuación de la FIA en esta carrera:</strong></p>
<blockquote><p><strong>La FIA está haciendo un trabajo increíble</strong>, porque este año nos están permitiendo correr. No entiendo porqué he afectado tanto a su carrera. Toda persona tiene derecho a dar sus opiniones.<strong> Él sólo debe estar decepcionado con su propio resultado</strong>, pero yo no hice nada en contra de él.</p></blockquote>
<p>Un trabajo estupendo para ti, supongo, porque para lo que es el resto de pilotos y el espectáculo ha sido <strong>vergonzosa su actuación</strong>, <strong>tardando alrededor de 20 vueltas en sancionar a Hamilton</strong>, y <strong>esperar a que acabara la carrera para aplicar la sanción a los pilotos que entraron a boxes en la vuelta del coche de seguridad.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/07/hamilton-alonso-me-tiene-envidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dos Hispania lográn finalizar la carrera</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/04/los-dos-hispania-logran-finalizar-la-carrera/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/04/los-dos-hispania-logran-finalizar-la-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 09:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Girona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Hispania Racin Team, después de tres grandes premios, ha logrado que sus dos pilotos Chandhok y Bruno Senna finalicen el Gran Premio de Sepang. Eso son muy buenas noticias para el equipo español que acaba de convertirse en la primera de las nuevas escuderías que logra que sus 2 pilotos finalicen una carrera. Esta no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/woo_uploads/36-Captura_de_pantalla_2010-04-05_a_las_11.png" alt="" width="365" height="209" /><img class="alignleft" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/woo_uploads/36-Captura_de_pantalla_2010-04-05_a_las_11.png" alt="" width="365" height="209" /><strong>Hispania Racin Team</strong>, después de tres grandes premios, ha logrado que sus dos pilotos <strong>Chandhok</strong> y <strong>Bruno Senna</strong> <strong>finalicen el Gran Premio de Sepang</strong>. Eso son muy buenas noticias para el equipo español que acaba de convertirse en la <strong>primera</strong> <strong>de las nuevas escuderías</strong> que l<strong>ogra que sus 2 pilotos finalicen una carrera.</strong></p>
<p>Esta no es la única buena noticia para <strong>Hispania</strong>, además sus dos pilotos acabaron por delante del <strong>Lotus de Jarno Trulli</strong>, pero no pudieron con el <strong>Virgin</strong> de <strong>Luca di Grassi.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/04/los-dos-hispania-logran-finalizar-la-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabastian Vettel pudo perder la victoria en Sepang</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/04/sabastian-vettel-pudo-perder-la-victoria-en-sepang/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/04/sabastian-vettel-pudo-perder-la-victoria-en-sepang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 09:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Girona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Sanciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sepang]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[El Gran Premio de Sepang podría no haber tenido un final feliz para Sebastian Vettel. Tras la rotura de motor de Fernando Alonsos a falta de 2 vueltas de finalizar la carrera, los comisarios sacaron bandera amarilla en el lugar donde estaba aparcado el coche de Alonso. Sebastian Vettel adelantó en ese punto a Jarno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/woo_uploads/35-Captura_de_pantalla_2010-04-05_a_las_11.png" alt="" width="287" height="282" />El <strong>Gran Premio de Sepang</strong> podría no haber tenido un final feliz para <strong>Sebastian Vettel.</strong> Tras la <strong>rotura de motor</strong> de <strong>Fernando Alonsos</strong> a falta de 2 vueltas de finalizar la carrera, los comisarios sacaron <strong>bandera amarilla</strong> en el lugar donde estaba aparcado el coche de Alonso. Sebastian <strong>Vettel adelantó </strong>en ese punto a <strong>Jarno Trulli </strong>(<strong>Lotus</strong>), una <strong>acción ilegal</strong>, que podría costarle una sanción y la perdida de la victoria.</p>
<p>Al finalizar la carrera Vettel tuvo que reunirse con los <strong>comisarios</strong> para revisar la maniobra. Finalmente, y tras analizar las telemetrías, vieron que <strong>Vettel</strong> <strong>redujo</strong> <strong>la velocidad</strong> en la curva y el adelantamiento fue debido al<strong> poco rendimiento del Lotus</strong> del italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/04/sabastian-vettel-pudo-perder-la-victoria-en-sepang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webber lográ su primera pole de la temporada, la 3º consecutiva para Red Bull</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/04/webber-logra-su-primera-pole-de-la-temporada-la-3%c2%ba-consecutiva-para-red-bull/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/04/webber-logra-su-primera-pole-de-la-temporada-la-3%c2%ba-consecutiva-para-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Girona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[La lluvia volvió ha hacer acto de presencia en Sepang. Una vez más vuelve a ser Red Bull quien vuelve a conseguir la pole, al lograr Mark Webber el mejor tiempo. Gracias al ingenioso sistema de regulación de alturas que llevan equipado los Red Bull, Vettel y Webber han estado siempre por la parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comandodeportes.es/wp-content/uploads/2010/04/pro_photo1270284691.jpg"><img class="size-full wp-image-605 alignleft" title="pro_photo1270284691" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/uploads/2010/04/pro_photo1270284691.jpg" alt="" width="340" height="200" /></a></p>
<p>La lluvia volvió ha hacer acto de presencia en Sepang. Una vez más vuelve a ser <strong>Red Bul</strong><strong>l</strong> quien vuelve a conseguir la<strong> pole</strong>, al lograr <strong>Mark Webber el mejor tiempo.</strong></p>
<p>Gracias al ingenioso<strong> sistema de regulación de alturas</strong> que llevan equipado los Red Bull, <strong>Vettel</strong> y <strong>Webber</strong> <strong>han estado siempre por la parte de arriba en toda la clasificación.</strong></p>
<p>La <strong>Q1</strong> ha sido <strong>desastrosa para los grandes equipos</strong>, que <strong>confiaron</strong> <strong>en una mejoria de pista</strong> y en que <strong>los nuevos equipos quedarían los últimos </strong>y esperaron a salir. Lamentablemente <strong>sus predicciones de mejoría no se cumplieron y la lluvia comenzó a caer más fuerte</strong>, y fue demasiado tarde para hacer un tiempo que les permitiera pasar a la Q2. Los <strong>eliminados</strong> en esta ronda han sido <strong>Luca di Grasi</strong>, <strong>Bruno Senna</strong>, <strong>Chandhok</strong>, <strong>Lewis Hamilton</strong>, <strong>Fernando Alonso</strong>, <strong>Felipe Massa </strong>y<strong> Jarno Trulli</strong>. Más suerte tuvo <strong>Button</strong> que <strong>salió antes a dar su vuelta</strong> y consiguió un <strong>16º</strong>, pero <strong>su coche quedó trabado en la grava</strong> y no pudo salir en la Q2. <strong>Renault</strong> dado una gran sorpresa cuando <strong>Kubica</strong> ha logrado el <strong>2º mejor tiempo en esta tanda</strong> de clasificación, por <strong>detrás de</strong> <strong>Vettel</strong>. <strong>Alguersuari</strong> y de la <strong>Rosa</strong> consiguieron <strong>pasar esta primera ronda.</strong> Al quedar eliminados 3 pilotos de las grandes escuderías <strong>Timo Glok (Virgin)</strong> y <strong>Kovalainen (Lotus)</strong>, lograron <strong>pasar a la Q2.</strong></p>
<p>En la <strong>Q2</strong> la <strong>lluvia seguía cayendo.</strong> Los equipos <strong>comenzaron con neumáticos de lluvia extrema</strong>, pero <strong>no tardaron en poner los intermedios</strong> en cuanto la pista comenzó a mejorar. <strong>Button</strong> <strong>no pudo salir</strong> a rodar y el Virgin de <strong>Timo Glok</strong> tuvo bastantes <strong>problemas</strong> y no logró pasar de la <strong>16º posición</strong>. <strong>Renault</strong> dió muy <strong>buenas sensaciones</strong> en esta ronda; <strong>Kubica</strong> logró <strong>pasar a la Q3</strong> y <strong>Petrov</strong> se quedó <strong>11º</strong>. <strong>Pedro Martinez de la Rosa no logró pasar de la 12ª</strong> posición en esta ronda. Tambien <strong>cayeron</strong> <strong>Kovalainen (Lotus) y Glok (Virgin)</strong>, que habían logrado pasar a la Q2 tras la eliminación de Alonso, Hamilton y Massa.<strong> Los dos Toro Rosso </strong>de <strong>Sebastian Buem</strong>i y <strong>Jaime Alguersuari </strong><strong>fueron 15º y 16 º</strong> respectivamente.</p>
<p>Al comenzar la <strong>Q3</strong> la lluvia <strong>caía con mucha fuerza</strong> y cuando habían transcurrido 3 minutos t<strong>uvo que ser suspendida temporalmente</strong> y fue <strong>relanzada cuando la lluvia amainó</strong>. La <strong>mayoría de los pilotos</strong> apostarón por los<strong> neumáticos de lluvia extrema</strong>, pero<strong> Webber</strong> decidió <strong>arriesg</strong><strong>ar</strong> con los<strong> intermedios</strong>. Sutil mantuvo el mejor tiempo durante unos segundos, pero en cuanto la pista mejoró llegó <strong>Webber </strong>y le arrebató la <strong>primera posición</strong> y la mantuvo hasta el final.</p>
<p>Mañana <strong>Webber</strong> partirá desde la <strong>pole</strong>, seguido de <strong>Rosberg</strong> y <strong>Vettel</strong> saldrá <strong>3º</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/04/webber-logra-su-primera-pole-de-la-temporada-la-3%c2%ba-consecutiva-para-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fayruz Fauzy ocupará el lugar de Kovalainen en los libres del viernes de Sepang</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/03/fayruz-fauzy-ocupara-el-lugar-de-kovalainen-en-los-libres-del-viernes-de-sepang/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/03/fayruz-fauzy-ocupara-el-lugar-de-kovalainen-en-los-libres-del-viernes-de-sepang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Girona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[A cara o cruz. Así se han jugado Kovalainen y Trulli quien de ellos dos descansaría en los entrenamientos libres del viernes para el Gran Premio de Sepang, dejando rodar kilómetros a la joven apuesta de Virgin Fayruz Fayzu; y que mejor forma para empezar a rodar que en casa. De esta forma se igualarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/woo_uploads/33-VIRGIN_RACING_CAR_6_979752a.jpg" alt="" width="682" height="400" /></p>
<p>A cara o cruz. Así se han jugado <strong>Kovalainen</strong> y <strong>Trulli</strong> quien de ellos dos descansaría en los entrenamientos libres del viernes para el <strong>Gran Premio de Sepang,</strong> dejando rodar kilómetros a la joven apuesta de Virgin <strong>Fayruz Fayzu</strong>; y que mejor forma para empezar a rodar que en casa.</p>
<p>De esta forma se igualarán más los quilómetros rodados por los pilotos oficiales de Virgin, que el pasado <strong>Gran Premio de Australia</strong> solo <strong>Kovalainen</strong> cruzó la línea de meta y <strong>Trulli</strong> no pudo ni dar una vuelta en carrera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/03/fayruz-fauzy-ocupara-el-lugar-de-kovalainen-en-los-libres-del-viernes-de-sepang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria de Button tras el abandono de Vettel</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/03/victoria-de-button-tras-el-abandono-de-vettel/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/03/victoria-de-button-tras-el-abandono-de-vettel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 07:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Girona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[La lluvia de los entrenamientos volvió a estar presente en la carrera de Melbourne. La salida accidentada, cosa típica en Australia, provocó un toque entre Alonso y un Mercedes que le relegó a la última posición y Michael Schumacher debió cambiar su alerón delantero quedando atrás. El compañero de Alonso, Felipe Massa, hizo una buena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/woo_uploads/32-06_300.jpg" alt="" width="300" height="187" />La lluvia de los entrenamientos volvió a estar presente en la carrera de Melbourne. La salida accidentada, cosa típica en Australia, provocó un toque entre Alonso y un Mercedes que le relegó a la última posición y Michael Schumacher debió cambiar su alerón delantero quedando atrás.</p>
<p>El compañero de Alonso, Felipe Massa, hizo una buena salida en la que ganó 3 posiciones y se colocó segundo por detrás de Vettel.</p>
<p>El coche de seguridad es unos de los grandes protagonistas en Australia y no tardó en salir tras un fuerte accidente entre Kobayashi y Hulkenberg.</p>
<p>La buena suerte no acompaña a Vettel, que tras el problema de motor del pasado Gran Premio de Bahrein, volvió a tener un problema, esta vez con los frenos, que le forzó una salida de pista y quedó atrapado en la grava. Ya son muchas veces que a Vettel le ocurren problemas de este tipo y esta podría ser su ultima temporada en Red Bull.</p>
<p>Fernando Alonso logró recuperar posiciones y se colocó detrás de su compañero de equipo, Felipe Massa. Los demás equipos entraron a boxes para cambiar sus neumáticos y los Ferrari siguieron en pista hasta el final y el degrado de los neumáticos paso factura a Fernando y fue perseguido de cerca por Hamilton, Webber y Rosberg, y cuando todo parecía apuntar a un adelantamiento del británico a Alonso, el español le mantuvo bien la posición y tras un toque con Webber, Hamilton trompeó. Webber finalizó  y Hamilton 6º. A Alonso le salió Rosberg como nuevo perseguidor, pero logró mantenerle a ralla hasta el final de la carrera.</p>
<p>Button fue el piloto que más arriesgó, siendo el primero en poner los neumáticos slicks, y salió se colocó en una primera posición que mantuvo hasta el final de la carrera, tras el fallo mecánico que forzó el abandono de Vettel.</p>
<p>Renault y Kubica dieron una gran sorpresa cuando el polaco logró mantener la distancia con los 2 Ferrari y concluyó 2º.</p>
<p>Jaime Alguersuari mantuvo una gran lucha con el &#8220;Kaiser&#8221;, pero a falta de 4 vueltas Jaime fue adelantado por Michael tras salirse una salida de la trazada y un pequeño roce entre los monoplazas de ambos. Jaime finalizó 11º y Schumacher 10º.</p>
<p>De la Rosa vuelve a puntuar y logra un 12º puesto, tras una lucha entre Alguersuari y Michael Schumacher.</p>
<p>Gran noticia la de Hispania que ha finalizado su primera carrera de la temporada y que hicieron una gran salida en la que sus pilotos avanzaron 6 y 7 posiciones.</p>
<p>1º &#8211; Jenson Button<br />
2º &#8211; Robert Kubica +12s<br />
3º &#8211; Felipe Massa +14,4s<br />
4º &#8211; Fernando Alonso +16,3s<br />
5º &#8211; Nico Rosberg +16,6s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/03/victoria-de-button-tras-el-abandono-de-vettel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren domina bajo la lluvia</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/03/mclaren-domina-bajo-la-lluvia/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/03/mclaren-domina-bajo-la-lluvia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Girona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[La lluvia ha sido la invitada sorpresa en la 2ª tanda de libres de la jornada de hoy, que han sido monopolizados por McLaren con Button segundo y Lewei, que le vuelve a ganar la partida a su compañero, ha concluido primero. No ha habido piloto sin salida de pista y, más de uno como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/woo_uploads/31-Captura_de_pantalla_2010-03-26_a_las_21.png" alt="" width="338" height="225" />La lluvia ha sido la invitada sorpresa en la 2ª tanda de libres de la jornada de hoy, que han sido monopolizados por McLaren con Button segundo y Lewei, que le vuelve a ganar la partida a su compañero, ha concluido primero. No ha habido piloto sin salida de pista y, más de uno como Kobayashi, han tenido incidentes.</p>
<p>Los planes de los equipos se fueron directamente al garete con la llegada de la lluvia y partirán en la clasificación con lo poco que puedan hacer en la hora de libres de mañana, en la que deberán hacer todos los test y pruebas que puedan.</p>
<p>Mala suerte para el equipo español Hispani Racing Team que casi no pudo poner los coches en pista y Chandhok solo pudo dar una vuelta en la segunda tanda de los libres.</p>
<p>Alonso ha finalizado primero en la primera tanda y en la segunda no ha logrado pasar del 15º puesto. Jaime Alguersuari ha sido el piloto que más vueltas ha dado sobre la pista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/03/mclaren-domina-bajo-la-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 equipos deberán modificar sus difusores</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/03/4-equipos-deberan-modificar-sus-difusores/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/03/4-equipos-deberan-modificar-sus-difusores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Girona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Difusores]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[La historia de los difusores parece no tener fin. El pasado año dieron muchas victorias a Brawn GP y un dominio aplastante de la primera mitad del campeonato, y este año la historia continua. McLaren, Renault, Force India y Mercedes; estos son los equipos que deberán modificar sus difusores antes de llegar a Melbourne. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comandodeportes.es/wp-content/uploads/2010/03/03bd4994.jpeg"><img class="size-full wp-image-530 aligncenter" title="03bd4994" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/uploads/2010/03/03bd4994.jpeg" alt="" width="515" height="318" /></a></p>
<p>La historia de los <strong>difusores</strong> parece no tener fin. El pasado año dieron muchas <strong>victorias a Brawn GP</strong> y un dominio aplastante de la primera mitad del campeonato, y este año la historia continua.<strong> McLaren</strong>, <strong>Renault</strong>, <strong>Force</strong> <strong>India</strong> y <strong>Mercedes</strong>; estos son los equipos que <strong>deberán modificar sus difusores antes de llegar a Melbourne.</strong></p>
<p>La modificación del difusor consistía en un <strong>pequeño agujero</strong> que daba acceso al motor de arranque. Este agujero <strong>ajudaba a canalizar el aire</strong> con tal de conseguir una <strong>mayor carga aerodinámica</strong> en los monoplazas.</p>
<p>Imagen de:<a href="http://autosport.aeiou.pt" target="_blank"> Autosport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/03/4-equipos-deberan-modificar-sus-difusores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Ferrari corrieron con paja</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/03/los-ferrari-corrieron-con-paja/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/03/los-ferrari-corrieron-con-paja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Girona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Durante estos años parece que se a puesto de moda el uso de biocombustibles, y como no tarde o temprano tenía que llegar a la Fórmula 1. Ha sido Ferrari junto a Shell ,su proveedor oficial de combustible, quienes han sido los primeros en llevar la utilización de este tipo de combustible a la Fórmula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/woo_uploads/23-Fernando-Alonso-Copyright-by-Ferrari2.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>Durante estos años parece que se a puesto de moda el uso de <strong>biocombustibles</strong>, y como no tarde o temprano tenía que llegar a la Fórmula 1.</p>
<p>Ha sido <strong>Ferrari</strong> junto a <strong>Shell</strong> ,su proveedor oficial de combustible, quienes han sido los primeros en llevar la utilización de este tipo de combustible a la Fórmula 1. El método de fabricación de este combustible pasa por la <strong>t</strong><strong>ransformación de la paja de cereal no comestible en etanol.</strong></p>
<p>Gracias a este combistible los Ferrari consiguen un <strong>rendimiento óptimo,</strong> <strong>bajo consumo</strong> y las <strong>bajas emisiones de CO2</strong>, a parte de cumplir con el reglamento.</p>
<p>El desarrollo para que este tipo de combustible pudiera llegar a la Fórmula 1 ha llevado tiempo y esfuerzo a Shell y Ferrari que llevan desarrollándola <strong>desde mediados del año pasado.</strong></p>
<p>Fernando Alonso anunció a principios de temporada, cuando aún estaban con los test y las pruebas, que l<strong>os demás equipos ya habían mostrado todas sus cartas y a Ferrari le quedaban muchas.</strong> ¿Cuál será la próxima sorpresa de Ferrari?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comandodeportes.es/2010/03/los-ferrari-corrieron-con-paja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso vuelve a ganar y doblete de Ferrari</title>
		<link>http://www.comandodeportes.es/2010/03/alonso-vuelve-a-ganar-y-doblete-de-ferrari/</link>
		<comments>http://www.comandodeportes.es/2010/03/alonso-vuelve-a-ganar-y-doblete-de-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Girona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comandodeportes.es/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Este año la Fórmula 1 se presentaba con gran emoción, hay 4 campeones del mundo en la parrilla, y no ha defraudado. En la clasificación de ayer Sebastian Vettel se hizo con la pole, Massa fue 2º y Alonso 3º. Al comenzar la carrera Vettel mantuvo bien su posición y Alonso pasó a Felipe Massa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.comandodeportes.es/wp-content/woo_uploads/22-Captura_de_pantalla_2010-03-14_a_las_15.png" alt="" width="341" height="216" /></p>
<p>Este año la Fórmula 1 se presentaba con gran emoción, hay 4 campeones del mundo en la parrilla, y no ha defraudado.</p>
<p>En la clasificación de ayer <strong>Sebastian Vettel se hizo con la pole, Massa fue 2º y Alonso 3º.</strong></p>
<p>Al comenzar la carrera <strong>Vettel mantuvo bien su posición y Alonso pasó a Felipe Massa</strong>, su compañero de equipo en la primera curva.<strong> Vettel avanzaba velozmente sin que nada ni nadie le impidiera conseguir la victoria</strong>, pero un problema mecánico en los escapes alrededor de la vuelta 30 le causó un desfallecimiento de rendimiento en su motor y<strong> fue adelantado por Alonso y Massa</strong> que le seguían de cerca, y más tarde por <strong>Lewis Hamilton.</strong> Los dos Ferraris se mantuvieron en las 2 primeras posiciones hasta el final y <strong>Fernando volvió a encontrar la victoria</strong> después de más de un año. <strong>Ferrari consigue un doblete</strong> que no conseguía desde el 2008.</p>
<p>El equipo español de Fórmula 1 <strong>Hispania Racing Team no tuvo mucha suerte</strong>, y <strong>sus dos coches tuvieron que abandonar.</strong></p>
<p>Tampoco tuvo buena suerte <strong>Pedro Martinez de la Rosa</strong>, que este año volvía a competir con Sauber, y que <strong>tuvo que abandonar</strong> cuando <strong>estaba luchando por los puntos.</strong> <strong>Jaime Alguersuari</strong> hizo una gran carrera <strong>quedó a tres posiciones de los puntos</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong>Hamilton y Mclaren se presentan como principales enemigos a Alonso Massa y Ferrari en su lucha por el mundial</strong>.<strong> Hamilton</strong> finalizó <strong>4º</strong> y <strong>Button</strong>, campeón del año pasado, <strong>7º</strong>.</p>
